|
|
|||||||||
|
Baptismos, Casamentos e Óbitos - desde 2000 |
|||||||||
|
BAPTISMOS |
CASAMENTOS |
ÓBITOS |
|||||||
|
Ano |
Residentes na paróquia |
Vindos de fora |
Ano |
Residentes na paróquia |
Residentes fora |
Ano |
Naturais da paróquia |
||
|
R Ó D Ã O |
2000 | 10 | 4 | 2000 | 10 | 5 | 2000 | 38 | |
| 2001 | 10 | 7 | 2001 | 6 | 0 | 2001 | 38 | ||
| 2002 | 7 | 4 | 2002 | 6 | 0 | 2002 | 39 | ||
| 2003 | 8 | 3 | 2003 | 11 | 6 | 2003 | 44 | ||
| 2004 | 11 | 3 | 2004 | 5 | 4 | 2004 | 41 | ||
| 2005 | 10 | 4 | 2005 | 1 | 0 | 2005 | 60 | ||
| 2006 | 11 | 5 | 2006 | 3 | 3 | 2006 | 39 | ||
| 2007 | 9 | 3 | 2007 | 2 | 2 | 2007 | 51 | ||
| 2008 | 7 | 2 | 2008 | 6 | 2 | 2008 | 35 | ||
| 2009 | 10 | 2 | 2009 | 4 | 2 | 2009 | 43 | ||
| 2010 | 4 | 3 | 2010 | 1 | 2 | 2010 | 45 | ||
| 2011 | |||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
F R A T E L |
2000 | 3 | 1 | 2000 | 3 | 0 | 2000 | 21 | |
| 2001 | 4 | 3 | 2001 | 2 | 2 | 2001 | 27 | ||
| 2002 | 3 | 2 | 2002 | 2 | 2 | 2002 | 35 | ||
| 2003 | 3 | 3 | 2003 | 2 | 1 | 2003 | 23 | ||
| 2004 | 3 | 2 | 2004 | 2 | 2 | 2004 | 23 | ||
| 2005 | 3 | 1 | 2005 | 1 | 0 | 2005 | 33 | ||
| 2006 | 3 | 0 | 2006 | 1 | 0 | 2006 | 24 | ||
| 2007 | 1 | 1 | 2007 |
0 |
0 | 2007 | 34 | ||
| 2008 | 4 | 2 | 2008 | 0 | 0 | 2008 | 27 | ||
| 2009 | 4 | 2 | 2009 | 2 | 2 | 2009 | 28 | ||
| 2010 | 1 | 0 | 2010 | 4 | 1 | 2010 | 23 | ||
| 2011 | |||||||||
|
P E R A I S |
2000 | 1 | 2 | 2000 | 2 | 0 | 2000 | 10 | |
| 2001 | 1 | 0 | 2001 | 5 | 0 | 2001 | 11 | ||
| 2002 | 0 | 0 | 2002 | 3 | 2 | 2002 | 8 | ||
|
2003 |
0 |
0 |
2003 |
4 |
3 |
2003 |
9 |
||
|
2004 |
2 |
2 |
2004 |
0 |
0 |
2004 |
8 |
||
|
2005 |
0 |
0 |
2005 |
1 |
0 |
2005 |
14 |
||
|
2006 |
1 |
1 |
2006 |
1 |
1 |
2006 |
16 |
||
|
2007 |
0 |
0 |
2007 |
4 |
4 |
2007 |
9 |
||
|
2008 |
0 |
0 |
2008 |
2 |
2 |
2008 |
16 |
||
|
2009 |
1 |
1 |
2009 |
2 |
2 |
2009 |
8 |
||
|
2010 |
0 |
2 |
2010 |
0 |
2 |
2010 |
13 |
||
| 2011 | |||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||